| July | Regular training | Basic skills/ Introduction nights | South Bank Championship | Other events |
| 2 | ||||
| Tuesday 6* | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| 9 | O day Registration Vehicle access pass. | |||
| Saturday 10 | South Bank Comps | |||
| 13* | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| 20* | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| Friday 23 | Flyers sorted | |||
| Sat 24 | South Bank Comp | Canoe club AGM | ||
| Tues 27* | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| Wed 28 | O Day | |||
| August | ||||
| Tues 3* | 7.30pm UQ Aquatic centre | 7.30pm UQ Aquatic centre | ||
| Sat 7 | South Bank Comp | |||
| Tues 10* | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| Tues 17* | 7.30pm UQ Aquatic centre | 7.30pm UQ Aquatic centre | ||
| Sat 21 | South Bank Comp | |||
| Tues 24* | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| Tues 31* | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| September | ||||
| Tues 7* | 7.30pm UQ Aquatic centre | 7.30pm UQ Aquatic centre | ||
| Tues 14* | 7.30pm UQ Aquatic centre | 7.30pm UQ Aquatic centre | ||
| Tues 21 | 7.30pm UQ Aquatic centre | |||
| Sat / Sun 25/26 | Kholo State Championships. Coaching eekend | |||
| Tues 28* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| October | ||||
| 5* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| 12* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| 19* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| 26* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| November | ||||
| Tues 2* | 7.50pm UQ Aquatic centre | 7.50pm UQ Aquatic centre | ||
| Tues 9* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| Tues 16* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| Tues 23* | 7.50pm UQ Aquatic centre | 7.50pm UQ Aquatic centre | ||
| Tues 30* | 7.50pm UQ Aquatic centre | |||
| December | ||||
| Sat/ Sun 4/5 | Armidale Comp | |||
| Tuesday 7 | 7.50pm UQ Aquatic centre |


